記帳代行サービスでは、2つのサービスをご用意しております。
それぞれサービス内容と価格が異なりますので、ご注意ください。
また、部門別の記帳や、証憑ファイリング、予算管理、資金繰りの管理、経営レポートなどをご希望の方にはオプションサービスで対応しております。
記帳代行したデータの納品は通常20日以内の納品をお約束させていただいておりますが、お急ぎのお客様には最短5日以内での納品もオプション対応可能です。
詳しい料金は以下の料金表をご参考ください。
| 月間仕訳件数 | 1.記帳代行入力サポート | 2.記帳代行丸投げパック | 部門別 |
|---|---|---|---|
| 20仕訳まで | 980円/月 | 1,980円/月 | 1,000円 |
| 50仕訳まで | 3,980円/月 | 4,980円/月 | 1,980円 |
| 100仕訳まで | 7,800円/月 | 9,800円/月 | 4,980円 |
| 150仕訳まで | 12,800円/月 | 14,800円/月 | 9,800円 |
| 200仕訳まで | 17,800円/月 | 19,800円/月 | 14,800円 |
| 300仕訳まで | 26,800円/月 | 29,800円/月 | 19,800円 |
| 400仕訳まで | 30,000円/月 | 40,000円/月 | 20,000円 |
| 500仕訳まで | 40,000円/月 | 50,000円/月 | 25,000円 |
| 500仕訳超 | 別途お見積もりいたします。 | ||
※上記料金は税抜き価格
特急オプション、証憑ファイリングは仕訳数により料金が変動します。
こちらの料金表をご参照ください。
| 月間仕訳 件数 |
特急オプションA (5営業日) |
特急オプションB (10営業日) |
証憑ファイリング |
|---|---|---|---|
| 30仕訳まで | 2,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 50仕訳まで | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 100仕訳まで | 7,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 150仕訳まで | 10,000円 | 6,000円 | 7,500円 |
| 200仕訳まで | 12,500円 | 7,500円 | 10,000円 |
| 300仕訳まで | 17,500円 | 10,500円 | 15,000円 |
| 400仕訳まで | 22,500円 | 13,500円 | 20,000円 |
| 500仕訳まで | 27,500円 | 16,500円 | 25,000円 |
| 500仕訳超 | 別途お見積もりいたします。 | ||
※上記料金は税抜き価格
| オプションメニュー | サービス内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,000円 |
| 部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 6,000円 |
| 月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円 |
| 月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円 |
| 予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,000円 |
| 資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,000円 |
| 経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 6,000円 |
※上記料金は税抜き価格